- 10m normaalijuoksut: 583 (2013 Kuopio)
- 10m sekajuoksut: 389 (2015 Pori)
- 50m normaalijuoksut: 592 (2013 Luhanka)
- 50m sekajuoksut: 392 (2015 Inkoo)
- 10m putoavat taulut: 36 (2013 Nilsiä)
- 100m hirvi kertalaukaukset: 393 (2014 Salo) lajiennätys
- 100m hirvi parilaukaukset: 384 (2014 Salo)
Junior Men Team, 10m running target, European Championships 2013 Moscow
MAAILMANENNÄTYS 1708
(Lähdekorpi 561, Kinisjärvi 569, Suoranta 578)
- 10m normaalijuoksut: 580 (2012 Inkoo)
- 10m sekajuoksut: 390 (2012 Viiala)
- 50m normaalijuoksut: 591 (2014 Inkoo)
- 50m sekajuoksut: 395 (2013 Vilppula)
- 10m normaalijuoksut: 583 (2013 Nilsiä), (2014 Tampere)
- 10m sekajuoksut: 389 (2017 Kuopio)
- 50m normaalijuoksut: 593 (2016 Luhanka)
- 50m sekajuoksut: 396 (2015 Kuopio)
Miesten Joukkue Suomen ennätykset (Kymppi 64)
- 10m normaalijuoksut: 1735 (2013 Nilsiä), (Maailman Ennätys 1734 Unkari)
- 10m sekajuoksut: 1149 (2013 Pori)
- 50m normaalijuoksut: 1751 (2014 Inkoo)
- 50m sekajuoksut: 1168 (2012 Kuopio), (2013 Vilppula)
- 10m putoavat taulut: 97 (2013 Nilsiä)
- 100m hirvi kertalaukaukset 584 (2012 Kuopio)